渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(8.8)
生意社8月8日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PTA | 2014-08-08 | 4316 | 7500 | 7518 | 7500 | 7518 | 7510 | 4 | 7422 | 96 | 30036 | ||
乙二醇 | 2014-08-08 | 642 | 6290 | 6450 | 6270 | 6400 | 6312 | 43154 | 6288 | 112 | 272381152 | ||
PVA湘维 | 2014-08-08 | 30056 | 11.54 | 11.55 | 11.52 | 11.52 | 11.54 | 39706 | 11.54 | -0.02 | 45813968 | ||
棉花新疆 | 2014-08-08 | 188 | 15750 | 15900 | 15750 | 15900 | 15825 | 4 | 15600 | 300 | 63300 | ||
山羊绒宏业 | 2014-08-08 | 739166 | 1031 | 1044 | 1029 | 1039 | 1038 | 109510 | 1037 | 2 | 113637792 | ||
鸭绒 | 2014-08-08 | 3183874 | 221 | 223 | 221 | 222 | 222 | 906660 | 221 | 1 | 201275776 | ||
羽绒新塘 | 2014-08-08 | 3113716 | 220 | 222 | 217.5 | 220.5 | 219.5 | 304078 | 221 | -0.5 | 66815952 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2014-08-08 | 210192 | 918 | 923 | 850 | 864 | 882 | 507330 | 907 | -43 | 447539008 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-08-08 | 11462 | 9595 | 9622 | 9595 | 9620 | 9613 | 15910 | 9612 | 8 | 152940416 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)