2014年7月中国棉花价格指数(CC Index3128B)统计表
日期 | 1129B价格(元/吨) | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 4128B价格(元/吨) | 1228B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) | ||||||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
2014-7-31 | 18206 | -2 | 17795 | -3 | 17139 | -8 | 16553 | -12 | 16713 | -8 | 16046 | -2 |
2014-7-30 | 18208 | -11 | 17798 | -27 | 17147 | -19 | 16565 | -5 | 16721 | -10 | 16048 | -3 |
2014-7-29 | 18219 | -37 | 17825 | -12 | 17166 | -1 | 16570 | -5 | 16731 | -11 | 16051 | -6 |
2014-7-28 | 18256 | -16 | 17837 | -12 | 17167 | -6 | 16575 | -11 | 16742 | -27 | 16057 | -8 |
2014-7-25 | 18272 | -6 | 17849 | -8 | 17173 | -10 | 16586 | -6 | 16769 | -1 | 16065 | -3 |
2014-7-24 | 18278 | -11 | 17857 | -22 | 17183 | -6 | 16592 | -11 | 16770 | -13 | 16068 | -1 |
2014-7-23 | 18289 | -27 | 17879 | -13 | 17189 | -8 | 16603 | -3 | 16783 | -2 | 16069 | -5 |
2014-7-22 | 18316 | -11 | 17892 | -35 | 17197 | -12 | 16606 | -17 | 16785 | -17 | 16074 | -27 |
2014-7-21 | 18327 | -29 | 17927 | -5 | 17209 | -5 | 16623 | -9 | 16802 | -27 | 16101 | -17 |
2014-7-18 | 18356 | 0 | 17932 | -1 | 17214 | -17 | 16632 | -14 | 16829 | -10 | 16118 | -4 |
2014-7-17 | 18356 | -2 | 17933 | -7 | 17231 | -17 | 16646 | -6 | 16839 | -13 | 16122 | -5 |
2014-7-16 | 18358 | 0 | 17940 | -3 | 17248 | -17 | 16652 | -8 | 16852 | -5 | 16127 | -2 |
2014-7-15 | 18358 | -40 | 17943 | -37 | 17265 | -5 | 16660 | -8 | 16857 | -8 | 16129 | -6 |
2014-7-14 | 18398 | -5 | 17980 | -5 | 17270 | -3 | 16668 | -10 | 16865 | -7 | 16135 | -2 |
2014-7-11 | 18403 | -13 | 17985 | -12 | 17273 | -9 | 16678 | -27 | 16872 | -18 | 16137 | -13 |
2014-7-10 | 18416 | -3 | 17997 | -8 | 17282 | -6 | 16705 | -8 | 16890 | -11 | 16150 | -2 |
2014-7-9 | 18419 | -20 | 18005 | -15 | 17288 | -18 | 16713 | -5 | 16901 | -6 | 16152 | -11 |
2014-7-8 | 18439 | -11 | 18020 | -6 | 17306 | -3 | 16718 | -5 | 16907 | -5 | 16163 | -2 |
2014-7-7 | 18450 | -27 | 18026 | -3 | 17309 | -9 | 16723 | -17 | 16912 | 0 | 16165 | -1 |
2014-7-4 | 18477 | -4 | 18029 | -3 | 17318 | -5 | 16740 | -8 | 16912 | -10 | 16166 | 0 |
2014-7-3 | 18481 | -6 | 18032 | -1 | 17323 | -5 | 16748 | 0 | 16922 | -8 | 16166 | 1 |
2014-7-2 | 18487 | 0 | 18033 | -12 | 17328 | -1 | 16748 | -5 | 16930 | -6 | 16165 | 0 |
2014-7-1 | 18487 | -19 | 18045 | -8 | 17329 | -3 | 16753 | -2 | 16936 | -6 | 16165 | -5 |
月均价 | 18358.96 | 17937.35 | 17241.48 | 16654.65 | 16836.52 | 16114.74 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇