渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(8.18)
生意社8月18日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PTA | 2014-08-18 | 4288 | 7412 | 7466 | 7322 | 7466 | 7440 | 78 | 7484 | -18 | 580272 | ||
聚酯切片 | 2014-08-18 | 326 | 9184 | 9184 | 9184 | 9184 | 9184 | 4 | 8504 | 680 | 36736 | ||
乙二醇 | 2014-08-18 | 588 | 6430 | 6430 | 6360 | 6362 | 6388 | 64376 | 6350 | 12 | 411247680 | ||
PVA湘维 | 2014-08-18 | 31376 | 11.54 | 11.55 | 11.52 | 11.55 | 11.54 | 14312 | 11.54 | 0.01 | 16513520 | ||
棉花新疆 | 2014-08-18 | 202 | 15555 | 15555 | 15555 | 15555 | 15555 | 6 | 16195 | -640 | 93330 | ||
山羊绒宏业 | 2014-08-18 | 638896 | 1055 | 1068 | 1055 | 1067 | 1067 | 234468 | 1066 | 1 | 250160288 | ||
鸭绒 | 2014-08-18 | 2824188 | 218 | 219 | 216 | 216 | 217 | 617166 | 218 | -2 | 134175824 | ||
羽绒新塘 | 2014-08-18 | 3053254 | 216.5 | 218 | 213 | 213.5 | 214.5 | 249012 | 217 | -3.5 | 53388540 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2014-08-18 | 231686 | 823 | 849 | 811 | 837 | 831 | 463684 | 841 | -4 | 385266400 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-08-18 | 9220 | 9535 | 9639 | 9530 | 9546 | 9545 | 10938 | 9550 | -4 | 104399104 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)