渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(8.19)
生意社8月19日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PTA | 2014-08-19 | 4332 | 7488 | 7488 | 7302 | 7362 | 7404 | 176 | 7440 | -78 | 1303076 | ||
乙二醇 | 2014-08-19 | 476 | 6400 | 6400 | 6292 | 6336 | 6314 | 73950 | 6388 | -52 | 466982560 | ||
PVA湘维 | 2014-08-19 | 30632 | 11.54 | 11.54 | 11.49 | 11.5 | 11.5 | 11482 | 11.54 | -0.04 | 13209786 | ||
山羊绒宏业 | 2014-08-19 | 636074 | 1065 | 1071 | 1059 | 1067 | 1068 | 325834 | 1067 | 0 | 348144192 | ||
鸭绒 | 2014-08-19 | 2785644 | 216 | 219 | 214 | 215 | 216 | 724762 | 217 | -2 | 156424592 | ||
羽绒新塘 | 2014-08-19 | 3084254 | 213.5 | 215 | 210 | 211 | 212.5 | 302888 | 214.5 | -3.5 | 64293784 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2014-08-19 | 240092 | 835 | 859 | 820 | 849 | 840 | 609678 | 831 | 18 | 512331360 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-08-19 | 8664 | 9540 | 9559 | 9535 | 9541 | 9551 | 20770 | 9545 | -4 | 198364048 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)