渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.9)
生意社9月9日讯
品种名称 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 平均含税价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 3958 | 6932 | 6948 | 6720 | 6896 | 6872 | 6872 | 166 | 7058 | -162 | 1140788 |
聚酯切片 | 334 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 4 | 8002 | 248 | 33000 |
乙二醇 | 644 | 6078 | 6078 | 6040 | 6044 | 6060 | 7090 | 40392 | 6080 | -36 | 244781872 |
PVA湘维 | 27284 | 11.62 | 11.63 | 11.59 | 11.61 | 11.62 | 13.6 | 19958 | 11.62 | -0.01 | 23194190 |
山羊绒宏业 | 515170 | 1044 | 1062 | 1044 | 1057 | 1055 | 1234 | 100418 | 1045 | 12 | 105984800 |
鸭绒 | 2477076 | 176 | 177 | 173 | 174 | 175 | 205 | 224124 | 177 | -3 | 39137924 |
羽绒新塘 | 2868154 | 167.5 | 168 | 161.5 | 164 | 164.5 | 192.47 | 493776 | 167.5 | -3.5 | 81331672 |
鹅绒 | 11516 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 509 | 720 | 473 | -38 | 313200 |
羊绒纱线德爱尔 | 208068 | 964 | 990 | 957 | 961 | 976 | 1142 | 528860 | 957 | 4 | 516073664 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 11222 | 9660 | 9677 | 9650 | 9662 | 9666 | 11309 | 5000 | 9685 | -23 | 48328588 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺