渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.18)
生意社9月18日讯
品种名称 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 平均含税价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PTA | 2334 | 6720 | 6720 | 6600 | 6654 | 6650 | 6650 | 198 | 6706 | -52 | 1316520 | ||
乙二醇 | 780 | 5860 | 5886 | 5808 | 5810 | 5856 | 6852 | 94260 | 5878 | -68 | 551979650 | ||
PVA湘维 | 37382 | 11.25 | 11.33 | 11.25 | 11.33 | 11.33 | 13.26 | 18454 | 11.33 | 0 | 20906394 | ||
山羊绒宏业 | 629670 | 1025 | 1041 | 1018 | 1018 | 1028 | 1203 | 119268 | 1055 | -37 | 122631224 | ||
鸭绒 | 3358748 | 184 | 195 | 183 | 185 | 188 | 220 | 1504250 | 182 | 3 | 282325088 | ||
羽绒新塘 | 3261282 | 166 | 171.5 | 165 | 167.5 | 167.5 | 195.98 | 1085270 | 166 | 1.5 | 181734208 | ||
鹅绒 | 599550 | 385 | 403 | 379 | 403 | 394 | 461 | 789956 | 374 | 29 | 310991808 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 319196 | 1197 | 1233 | 1185 | 1229 | 1209 | 1415 | 386940 | 1184 | 45 | 467620352 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 10680 | 9415 | 9431 | 8704 | 9380 | 9401 | 10999 | 9542 | 9461 | -81 | 89706304 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)