渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.28)
生意社11月28日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2014-11-28 | 1378 | 5624 | 5624 | 5496 | 5496 | 5558 | 202 | 5806 | -310 | 1122816 |
聚酯切片 | 2014-11-28 | 248 | 8992 | 8992 | 8992 | 8992 | 8992 | 2 | 8346 | 646 | 17984 |
聚乙烯茂名 | 2014-11-28 | 36 | 7236 | 7236 | 7236 | 7236 | 7236 | 2 | 6700 | 536 | 14472 |
聚丙烯茂名 | 2014-11-28 | 4 | 9090 | 10660 | 9090 | 10660 | 9875 | 80 | 9880 | 780 | 790000 |
PVC山东 | 2014-11-28 | 5272 | 5906 | 5916 | 5894 | 5896 | 5900 | 15344 | 5906 | -10 | 90520864 |
乙二醇 | 2014-11-28 | 612 | 5500 | 5500 | 5378 | 5410 | 5398 | 9600 | 5476 | -66 | 51822280 |
PVA湘维 | 2014-11-28 | 7392 | 11.41 | 11.43 | 11.4 | 11.42 | 11.41 | 13714 | 11.41 | 0.01 | 15651726 |
山羊绒宏业 | 2014-11-28 | 2764346 | 619 | 629 | 614 | 619 | 622 | 550586 | 618 | 1 | 342318464 |
鸭绒 | 2014-11-28 | 3623180 | 187 | 190 | 187 | 188 | 188 | 278700 | 187 | 1 | 52449520 |
羽绒新塘 | 2014-11-28 | 3108158 | 177.5 | 179 | 176.5 | 177.5 | 177.5 | 199462 | 177.5 | 0 | 35425164 |
鹅绒 | 2014-11-28 | 150820 | 331 | 356 | 331 | 356 | 355 | 235676 | 354 | 2 | 83590104 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-11-28 | 51932 | 1066 | 1066 | 1060 | 1066 | 1064 | 592 | 1035 | 31 | 629802 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-11-28 | 12900 | 8700 | 8710 | 8619 | 8636 | 8675 | 7540 | 8697 | -61 | 65409988 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺