2014年11月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
生意社12月04日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2014-11-28 | 77.26 | 0 | 12147 | 14181 | 70.52 | 0 | 11104 | 13609 | 69.06 | 0 | 10879 | 13490 |
2014-11-27 | 77.26 | 0.46 | 12147 | 14181 | 70.52 | 0.38 | 11104 | 13609 | 69.06 | 0.41 | 10879 | 13490 |
2014-11-26 | 76.80 | 0.30 | 12076 | 14145 | 70.14 | 0.19 | 11046 | 13580 | 68.65 | 0.50 | 10815 | 13464 |
2014-11-25 | 76.50 | -0.65 | 12029 | 14114 | 69.95 | -0.58 | 11016 | 13565 | 68.15 | -0.70 | 10738 | 13419 |
2014-11-24 | 77.15 | 0.43 | 12130 | 14173 | 70.53 | 0.32 | 11106 | 13611 | 68.85 | 0.71 | 10846 | 13471 |
2014-11-21 | 76.72 | -0.27 | 12063 | 14130 | 70.21 | -0.28 | 11056 | 13583 | 68.14 | -0.25 | 10736 | 13417 |
2014-11-20 | 76.99 | -0.83 | 12105 | 14156 | 70.49 | -0.88 | 11100 | 13604 | 68.39 | -0.97 | 10775 | 13435 |
2014-11-19 | 77.82 | 0.69 | 12233 | 14235 | 71.37 | 0.68 | 11236 | 13672 | 69.36 | 0.80 | 10925 | 13516 |
2014-11-18 | 77.13 | -0.45 | 12127 | 14169 | 70.69 | -0.46 | 11131 | 13620 | 68.56 | -0.42 | 10801 | 13446 |
2014-11-17 | 77.58 | 0.53 | 12196 | 14203 | 71.15 | 0.47 | 11202 | 13664 | 68.98 | 0.78 | 10866 | 13485 |
2014-11-14 | 77.05 | -1.13 | 12114 | 14167 | 70.68 | -1.62 | 11129 | 13618 | 68.20 | -1.89 | 10746 | 13419 |
2014-11-13 | 78.18 | -1.07 | 12289 | 14264 | 72.30 | -1.07 | 11380 | 13760 | 70.09 | -1.17 | 11038 | 13570 |
2014-11-12 | 79.25 | 0.67 | 12454 | 14359 | 73.37 | 0.64 | 11545 | 13848 | 71.26 | 0.76 | 11219 | 13674 |
2014-11-11 | 78.58 | -0.91 | 12351 | 14300 | 72.73 | -0.61 | 11446 | 13796 | 70.50 | -0.65 | 11101 | 13605 |
2014-11-10 | 79.49 | 0.08 | 12491 | 14378 | 73.34 | 0.08 | 11540 | 13842 | 71.15 | 0 | 11202 | 13664 |
2014-11-7 | 79.41 | 0.45 | 12479 | 14376 | 73.26 | 0.26 | 11528 | 13839 | 71.15 | 0.47 | 11202 | 13664 |
2014-11-6 | 78.96 | 0 | 12410 | 14332 | 73.00 | 0 | 11488 | 13813 | 70.68 | 0 | 11129 | 13618 |
2014-11-5 | 78.96 | -0.65 | 12410 | 14332 | 73.00 | -1.18 | 11488 | 13813 | 70.68 | -1.53 | 11129 | 13618 |
2014-11-4 | 79.61 | 0.06 | 12510 | 14387 | 74.18 | 0 | 11670 | 13908 | 72.21 | 0 | 11366 | 13743 |
2014-11-3 | 79.55 | -0.66 | 12501 | 14388 | 74.18 | -0.47 | 11670 | 13908 | 72.21 | -0.16 | 11366 | 13743 |
月均价 | 78.01 | 71.78 | 69.77 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺