渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(12.8)
生意社12月8日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2014-12-08 | 1438 | 5406 | 5408 | 5302 | 5302 | 5340 | 12 | 5522 | -220 | 64068 |
聚酯切片 | 2014-12-08 | 254 | 7222 | 7600 | 7222 | 7600 | 7412 | 4 | 7778 | -178 | 29644 |
PVC山东 | 2014-12-08 | 6004 | 5862 | 5870 | 5846 | 5858 | 5852 | 15874 | 5862 | -4 | 92884832 |
乙二醇 | 2014-12-08 | 8 | 4606 | 5100 | 4606 | 4800 | 4802 | 1208 | 5000 | -200 | 5799768 |
PVA湘维 | 2014-12-08 | 6018 | 11.37 | 11.39 | 11.36 | 11.37 | 11.37 | 12470 | 11.37 | 0 | 14178966 |
山羊绒宏业 | 2014-12-08 | 3067950 | 573 | 575 | 532 | 533 | 549 | 1112500 | 578 | -45 | 611198780 |
鸭绒 | 2014-12-08 | 3376158 | 196 | 198 | 193 | 195 | 195 | 229272 | 196 | -1 | 44675120 |
羽绒新塘 | 2014-12-08 | 3068742 | 179.5 | 182.5 | 179 | 179 | 180.5 | 176714 | 180.5 | -1.5 | 31862528 |
鹅绒 | 2014-12-08 | 159382 | 359 | 359 | 353 | 355 | 356 | 130924 | 356 | -1 | 46567824 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-12-08 | 44654 | 1130 | 1130 | 1072 | 1072 | 1079 | 504 | 1105 | -33 | 543860 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-12-08 | 11934 | 7847 | 7857 | 7505 | 7577 | 7761 | 2240 | 7847 | -270 | 17383784 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺