渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(1.7)
生意社1月7日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PTA | 2015-01-07 | 1412 | 4760 | 4760 | 4488 | 4500 | 4542 | 72 | 4638 | -138 | 327036 | ||
PVC山东 | 2015-01-07 | 4534 | 5640 | 5640 | 5404 | 5536 | 5580 | 2828 | 5658 | -122 | 15781036 | ||
PVA湘维 | 2015-01-07 | 6612 | 11.37 | 11.39 | 11.36 | 11.38 | 11.37 | 18728 | 11.37 | 0.01 | 21296064 | ||
山羊绒宏业 | 2015-01-07 | 3406246 | 524 | 535 | 521 | 529 | 530 | 1211826 | 520 | 9 | 642107010 | ||
鸭绒 | 2015-01-07 | 3201474 | 194 | 196 | 191 | 193 | 193 | 342064 | 193 | 0 | 66024660 | ||
羽绒新塘 | 2015-01-07 | 3027410 | 182 | 183.5 | 178 | 180 | 181 | 544046 | 182 | -2 | 98492944 | ||
鹅绒 | 2015-01-07 | 175830 | 302 | 309 | 298 | 304 | 304 | 144004 | 322 | -18 | 43816688 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2015-01-07 | 40180 | 1043 | 1045 | 1042 | 1045 | 1044 | 32 | 1054 | -9 | 33398 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-01-07 | 10642 | 7250 | 7290 | 7015 | 7049 | 7106 | 844 | 7250 | -201 | 5997078 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)