渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(1.28)
生意社1月28日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-01-28 | 1370 | 4176 | 4430 | 4176 | 4422 | 4412 | 70 | 4540 | -118 | 308800 |
PVC山东 | 2015-01-28 | 4570 | 5080 | 5080 | 4990 | 5008 | 5040 | 492 | 5086 | -78 | 2479560 |
PVA湘维 | 2015-01-28 | 5094 | 11.37 | 11.39 | 11.36 | 11.37 | 11.37 | 11758 | 11.37 | 0 | 13369222 |
鸭绒 | 2015-01-28 | 2963992 | 178 | 179 | 173 | 177 | 175 | 306424 | 177 | 0 | 53590972 |
羽绒新塘 | 2015-01-28 | 2910446 | 172 | 173 | 170.5 | 172 | 172 | 217814 | 173 | -1 | 37480680 |
鹅绒 | 2015-01-28 | 210228 | 338 | 343 | 336 | 342 | 341 | 258840 | 340 | 2 | 88177424 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-01-28 | 37412 | 1121 | 1161 | 1121 | 1157 | 1157 | 156 | 1145 | 12 | 180430 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-01-28 | 10454 | 6540 | 6540 | 6175 | 6424 | 6406 | 1754 | 6629 | -205 | 11236312 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺