渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(3.23)
生意社3月23日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PTA | 2015-03-23 | 1154 | 4096 | 4550 | 4096 | 4550 | 4462 | 16 | 4452 | 98 | 71396 | ||
聚酯切片 | 2015-03-23 | 96 | 4796 | 4796 | 4796 | 4796 | 4796 | 2 | 4944 | -148 | 9592 | ||
PVC山东 | 2015-03-23 | 3896 | 5170 | 5252 | 5170 | 5250 | 5212 | 15282 | 5174 | 76 | 79645104 | ||
PVA湘维 | 2015-03-23 | 4154 | 11.48 | 11.5 | 11.47 | 11.49 | 11.48 | 10968 | 11.48 | 0.01 | 12593436 | ||
山羊绒宏业 | 2015-03-23 | 3701652 | 480 | 495 | 475 | 480 | 486 | 1201324 | 478 | 2 | 583403200 | ||
鸭绒 | 2015-03-23 | 2514762 | 173 | 176 | 170 | 172 | 172 | 314582 | 172 | 0 | 54071760 | ||
羽绒新塘 | 2015-03-23 | 2416022 | 159.5 | 162 | 156.5 | 157 | 158.5 | 869650 | 159.5 | -2.5 | 137910928 | ||
鹅绒 | 2015-03-23 | 88748 | 374 | 380 | 371 | 375 | 377 | 168818 | 368 | 7 | 63639480 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2015-03-23 | 32540 | 1111 | 1111 | 1064 | 1066 | 1090 | 148 | 1081 | -15 | 161350 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-03-23 | 11800 | 7120 | 7209 | 7120 | 7199 | 7166 | 3102 | 7123 | 76 | 22229076 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)