PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(4.3)
生意社4月3日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA504 | 4,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,488.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 410 | 0 | 0.00 | ||
TA505 | 4,520.00 | 4,560.00 | 4,486.00 | 4,546.00 | 4,528.00 | 26.00 | 8.00 | 554,370 | 793,422 | -108,184 | 1,254,939.36 | ||
TA506 | 4,574.00 | 4,634.00 | 4,538.00 | 4,566.00 | 4,572.00 | -8.00 | -2.00 | 138 | 968 | 24 | 315.41 | ||
TA507 | 4,608.00 | 4,634.00 | 4,604.00 | 4,632.00 | 4,622.00 | 24.00 | 14.00 | 8 | 36 | 2 | 18.48 | ||
TA508 | 4,672.00 | 4,678.00 | 4,650.00 | 4,668.00 | 4,666.00 | -4.00 | -6.00 | 28 | 126 | -12 | 65.33 | ||
TA509 | 4,694.00 | 4,740.00 | 4,656.00 | 4,720.00 | 4,702.00 | 26.00 | 8.00 | 1,734,136 | 1,254,644 | -73,110 | 4,077,317.38 | ||
TA510 | 4,754.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 2.00 | 2.00 | 30 | 232 | -28 | 71.34 | ||
TA511 | 4,776.00 | 4,802.00 | 4,774.00 | 4,802.00 | 4,788.00 | 26.00 | 12.00 | 4 | 124 | -2 | 9.58 | ||
TA512 | 4,800.00 | 4,764.00 | 4,750.00 | 4,764.00 | 4,756.00 | -36.00 | -44.00 | 6 | 52 | 4 | 14.27 | ||
TA601 | 4,822.00 | 4,874.00 | 4,790.00 | 4,856.00 | 4,834.00 | 34.00 | 12.00 | 12,194 | 40,854 | 2,084 | 29,464.80 | ||
TA602 | 4,864.00 | 4,878.00 | 4,878.00 | 4,878.00 | 4,878.00 | 14.00 | 14.00 | 2 | 12 | -2 | 4.88 | ||
TA603 | 4,900.00 | 4,936.00 | 4,932.00 | 4,932.00 | 4,936.00 | 32.00 | 36.00 | 6 | 32 | 0 | 14.80 | ||
小计 | 2,300,922 | 2,090,912 | -179,224 | 5,362,235.63 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:4,592
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 01月12日浙江春风PTA为4250元 (01-12 10:14)
- 01月12日南京和田PTA为4350元 (01-12 10:14)
- 01月12日宣楠化工PTA为4230元 (01-12 10:14)
- 01月12日宁波维科PTA为4180元 (01-12 10:14)
- 01月12日永鹏化工PTA为4250元 (01-12 10:14)
- PTA期货交易月历--郑州商品交易所(201512) (11-30 15:45)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)