渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(8.25)
生意社8月25日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PTA | 2015-08-25 | 746 | 4164 | 4166 | 4164 | 4164 | 4164 | 8 | 4430 | -266 | 33316 | ||
PVA湘维 | 2015-08-25 | 2680 | 10.17 | 10.21 | 10.16 | 10.16 | 10.17 | 7714 | 10.17 | -0.01 | 7846024 | ||
山羊绒宏业 | 2015-08-25 | 2459108 | 443 | 447 | 439 | 441 | 442 | 27452 | 449 | -8 | 12124832 | ||
鸭绒 | 2015-08-25 | 1124682 | 125.5 | 125.5 | 121.1 | 122.9 | 123.5 | 466204 | 123.1 | -0.2 | 57568424 | ||
羽绒新塘 | 2015-08-25 | 2032158 | 130.5 | 131.5 | 128 | 130 | 129.5 | 437694 | 129.5 | 0.5 | 56609568 | ||
鹅绒 | 2015-08-25 | 396618 | 198 | 217 | 198 | 215 | 210 | 659316 | 205 | 10 | 138569632 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2015-08-25 | 5022 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 58 | 918 | -8 | 52780 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-08-25 | 7666 | 6752 | 6760 | 6752 | 6760 | 6758 | 398 | 6827 | -67 | 2689870 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)