渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.9)
生意社9月9日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-09-09 | 656 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 2 | 4012 | 138 | 8300 |
PVA湘维 | 2015-09-09 | 3862 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 7108 | 10.26 | 0 | 7294030 |
山羊绒宏业 | 2015-09-09 | 2279070 | 445 | 449 | 442 | 446 | 444 | 36282 | 442 | 4 | 16103330 |
鸭绒 | 2015-09-09 | 1189110 | 121.2 | 124 | 120.5 | 122.8 | 121.4 | 164054 | 120.8 | 2 | 19923494 |
羽绒新塘 | 2015-09-09 | 2074788 | 129.5 | 130.5 | 128.5 | 129 | 129.5 | 212830 | 130 | -1 | 27596358 |
鹅绒 | 2015-09-09 | 678504 | 226 | 226 | 212 | 212 | 215 | 549024 | 226 | -14 | 118089656 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-09-09 | 4898 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 4 | 900 | 17 | 3668 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺