渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.14)
生意社9月14日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-09-14 | 2116 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 15148 | 10.26 | 0.01 | 15543656 |
山羊绒宏业 | 2015-09-14 | 2253754 | 444 | 444 | 435 | 437 | 440 | 23362 | 442 | -5 | 10271564 |
鸭绒 | 2015-09-14 | 1215866 | 121.1 | 123.9 | 120.4 | 120.8 | 122.1 | 202296 | 122.3 | -1.5 | 24694546 |
羽绒新塘 | 2015-09-14 | 2041318 | 129 | 129.5 | 128 | 128.5 | 128.5 | 110302 | 129 | -0.5 | 14177658 |
鹅绒 | 2015-09-14 | 296704 | 208 | 209 | 199 | 203 | 205 | 175046 | 209 | -6 | 35920656 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-09-14 | 4896 | 919 | 919 | 910 | 910 | 915 | 6 | 910 | 0 | 5488 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺