渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.15)
生意社9月15日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
PVA湘维 | 2015-09-15 | 2056 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 3580 | 10.26 | 0 | 3673588 | ||
山羊绒宏业 | 2015-09-15 | 2248658 | 439 | 442 | 435 | 440 | 439 | 87610 | 440 | 0 | 38472264 | ||
鸭绒 | 2015-09-15 | 1208630 | 121.8 | 121.8 | 119 | 119.9 | 120.8 | 247094 | 122.1 | -2.2 | 29853846 | ||
羽绒新塘 | 2015-09-15 | 2001668 | 128.5 | 129 | 127 | 128 | 128 | 224042 | 128.5 | -0.5 | 28704244 | ||
鹅绒 | 2015-09-15 | 529232 | 199 | 207 | 199 | 203 | 203 | 292466 | 205 | -2 | 59447888 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2015-09-15 | 4898 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 2 | 915 | -8 | 1814 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 棉花挂牌交易日报:订货量续增 均价普涨 (11-30 15:48)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)
- 新疆棉企设站收购 询价多于采购 (11-30 10:17)
- 南疆中低等级花上市 棉企抢收热情渐退 (11-30 10:16)
- 中国棉花价格指数CC Index及到厂价(11.30) (11-30 09:53)
- 新疆棉花今年减产两成 “卖棉难”现象频现 (11-30 09:22)
- ICE期棉触及一个月高位,受助于德州天气忧虑和美国出口数据 (11-30 09:08)