PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.16)
生意社9月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 冠通期货 | 109,282 | 17,390 | 永安期货 | 30,782 | -9,472 | 永安期货 | 26,293 | 2,788 | ||
2 | 中信期货 | 109,264 | -10,563 | 国联期货 | 28,242 | -604 | 银河期货 | 21,452 | -16,786 | ||
3 | 永安期货 | 98,004 | 28,121 | 银河期货 | 18,030 | -7,178 | 中原期货 | 15,672 | 11,006 | ||
4 | 金瑞期货 | 85,148 | -2,184 | 海通期货 | 15,042 | 385 | 国贸期货 | 15,432 | 1,344 | ||
5 | 光大期货 | 83,372 | 9,227 | 国泰君安 | 13,004 | -3,305 | 东证期货 | 15,244 | 360 | ||
6 | 申银万国 | 82,577 | 10,709 | 南华期货 | 12,835 | -1,070 | 国泰君安 | 14,468 | 8,652 | ||
7 | 海通期货 | 81,809 | -33,476 | 东吴期货 | 11,896 | 2,355 | 宝城期货 | 13,486 | 2,007 | ||
8 | 徽商期货 | 79,373 | -4,250 | 方正中期 | 10,288 | -1,653 | 海通期货 | 12,672 | -1,504 | ||
9 | 中银国际 | 74,022 | 2,270 | 瑞达期货 | 9,746 | 4,096 | 浙商期货 | 11,564 | 631 | ||
10 | 国泰君安 | 64,889 | 10,341 | 上海中财 | 8,955 | 37 | 中信期货 | 11,334 | -175 | ||
11 | 方正中期 | 57,987 | 11,614 | 中信期货 | 8,663 | 1,785 | 新湖期货 | 9,787 | -490 | ||
12 | 银河期货 | 53,720 | 7,773 | 东航期货 | 8,447 | 1,576 | 徽商期货 | 9,444 | -2,856 | ||
13 | 华泰期货 | 46,138 | 9,578 | 广发期货 | 8,311 | 2,957 | 方正中期 | 9,412 | 1,130 | ||
14 | 鲁证期货 | 42,311 | 357 | 徽商期货 | 7,949 | 165 | 华泰期货 | 9,308 | 303 | ||
15 | 浙商期货 | 41,883 | 6,771 | 宝城期货 | 7,912 | -1,488 | 南华期货 | 8,899 | -716 | ||
16 | 东航期货 | 41,543 | -13,401 | 格林大华期货 | 7,398 | 2,352 | 上海中财 | 8,000 | 241 | ||
17 | 新湖期货 | 41,509 | 11,449 | 东海期货 | 7,304 | 1,011 | 国海良时 | 7,614 | -2,653 | ||
18 | 上海中期 | 34,304 | -3,813 | 光大期货 | 6,944 | -1,059 | 上海通联 | 7,420 | -4,837 | ||
19 | 南华期货 | 34,292 | -7,006 | 华泰期货 | 6,531 | 235 | 广发期货 | 7,034 | -1,288 | ||
20 | 中原期货 | 32,964 | 14,670 | 中粮期货 | 6,250 | -6,716 | 兴业期货 | 7,025 | 6,858 | ||
合计 | 1,294,391 | 65,577 | 234,529 | -15,591 | 241,560 | 4,015 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 01月12日浙江春风PTA为4250元 (01-12 10:14)
- 01月12日南京和田PTA为4350元 (01-12 10:14)
- 01月12日宣楠化工PTA为4230元 (01-12 10:14)
- 01月12日宁波维科PTA为4180元 (01-12 10:14)
- 01月12日永鹏化工PTA为4250元 (01-12 10:14)
- PTA期货交易月历--郑州商品交易所(201512) (11-30 15:45)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)