渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(9.17)
生意社9月17日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-09-17 | 2216 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10980 | 10.26 | 0.01 | 11267828 |
山羊绒宏业 | 2015-09-17 | 2234074 | 444 | 444 | 437 | 440 | 441 | 52738 | 440 | 0 | 23263154 |
鸭绒 | 2015-09-17 | 1211472 | 120 | 120.2 | 118 | 119 | 118.9 | 194758 | 120 | -1 | 23159550 |
羽绒新塘 | 2015-09-17 | 1971406 | 128 | 128.5 | 127 | 127 | 128 | 129768 | 128 | -1 | 16587526 |
鹅绒 | 2015-09-17 | 552606 | 197 | 207 | 197 | 204 | 204 | 63812 | 203 | 1 | 12988056 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-09-17 | 4854 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 38 | 915 | -5 | 34580 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺