PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.8)
生意社10月8日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 金瑞期货 | 47,329 | 29,431 | 永安期货 | 46,327 | -5,767 | 永安期货 | 40,950 | 244 | ||
2 | 申银万国 | 40,972 | 20,588 | 银河期货 | 43,027 | -5,689 | 东证期货 | 25,924 | 705 | ||
3 | 永安期货 | 35,399 | -11,249 | 国泰君安 | 21,758 | -2,282 | 银河期货 | 20,009 | -376 | ||
4 | 中信期货 | 31,845 | -19,333 | 格林大华期货 | 20,728 | -491 | 国联期货 | 19,149 | 867 | ||
5 | 冠通期货 | 31,151 | 19,690 | 海通期货 | 17,823 | 1,007 | 中信期货 | 18,598 | -1,265 | ||
6 | 光大期货 | 30,966 | 12,312 | 混沌天成期货 | 9,042 | -564 | 华泰期货 | 12,753 | 82 | ||
7 | 海通期货 | 25,423 | 11,801 | 华泰期货 | 8,652 | 3,071 | 南华期货 | 12,565 | 4,004 | ||
8 | 万达期货 | 25,088 | 15,242 | 南华期货 | 8,307 | -653 | 国贸期货 | 12,441 | 1,254 | ||
9 | 华泰期货 | 18,439 | -4,628 | 中粮期货 | 7,978 | -140 | 申银万国 | 12,392 | -1,142 | ||
10 | 东航期货 | 18,090 | 1,628 | 方正中期 | 7,909 | -1,063 | 中国国际 | 12,326 | 1,206 | ||
11 | 银河期货 | 17,173 | -1,471 | 申银万国 | 7,548 | -516 | 国泰君安 | 9,544 | 437 | ||
12 | 广发期货 | 17,042 | 8,339 | 东海期货 | 7,249 | -6,678 | 上海中财 | 9,204 | 1,039 | ||
13 | 兴证期货 | 16,414 | 6,498 | 东航期货 | 7,130 | 1,277 | 新湖期货 | 7,866 | -655 | ||
14 | 东海期货 | 16,002 | 11,501 | 东兴期货 | 7,114 | 7,010 | 海通期货 | 7,676 | -1,862 | ||
15 | 南华期货 | 15,987 | 5,168 | 鲁证期货 | 6,845 | 388 | 广发期货 | 6,960 | -3,135 | ||
16 | 国泰君安 | 15,231 | -11,277 | 中信期货 | 6,813 | 1,842 | 金瑞期货 | 6,476 | 380 | ||
17 | 中国国际 | 15,071 | -3,338 | 广发期货 | 6,193 | 383 | 鲁证期货 | 6,330 | -304 | ||
18 | 徽商期货 | 13,335 | -4,221 | 通惠期货 | 5,837 | -1,220 | 徽商期货 | 5,778 | 743 | ||
19 | 华安期货 | 12,904 | 6,576 | 东吴期货 | 5,552 | -996 | 宝城期货 | 5,712 | 1,074 | ||
20 | 上海中期 | 12,774 | -5,531 | 国联期货 | 5,437 | 79 | 东航期货 | 5,571 | -6,227 | ||
合计 | 456,635 | 87,726 | 257,269 | -11,002 | 258,224 | -2,931 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
「相关报道」
- 01月12日浙江春风PTA为4250元 (01-12 10:14)
- 01月12日南京和田PTA为4350元 (01-12 10:14)
- 01月12日宣楠化工PTA为4230元 (01-12 10:14)
- 01月12日宁波维科PTA为4180元 (01-12 10:14)
- 01月12日永鹏化工PTA为4250元 (01-12 10:14)
- PTA期货交易月历--郑州商品交易所(201512) (11-30 15:45)
- PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201511) (11-30 15:37)
- PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.30) (11-30 15:37)