渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(10.21)
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2015-10-21 | 642 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 2 | 4526 | 272 | 9596 |
PVA湘维 | 2015-10-21 | 3672 | 9.93 | 9.94 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 8560 | 9.92 | 0 | 8492674 |
山羊绒宏业 | 2015-10-21 | 2044534 | 429 | 429 | 426 | 428 | 428 | 41460 | 430 | -2 | 17741228 |
鸭绒 | 2015-10-21 | 1882324 | 112.9 | 115.1 | 111 | 114 | 113.8 | 1412458 | 112.5 | 1.5 | 160689024 |
羽绒新塘 | 2015-10-21 | 1984894 | 114 | 115 | 112.5 | 113.5 | 114 | 226006 | 114.5 | -1 | 25798532 |
鹅绒 | 2015-10-21 | 259368 | 210 | 213 | 206 | 206 | 210 | 263424 | 209 | -3 | 55214264 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-10-21 | 4640 | 892 | 910 | 892 | 910 | 898 | 6 | 902 | 8 | 5388 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-10-21 | 7198 | 6999 | 6999 | 6500 | 6500 | 6508 | 122 | 6758 | -258 | 793998 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺