PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.24)
生意社11月24日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 138,819 | 17,375 | 永安期货 | 68,380 | -17,523 | 永安期货 | 50,569 | -3,514 |
2 | 申银万国 | 136,688 | -14,109 | 国泰君安 | 45,241 | 1,483 | 海通期货 | 45,113 | 4,305 |
3 | 永安期货 | 99,987 | -47,302 | 大越期货 | 36,671 | 14,412 | 国联期货 | 30,316 | 6,769 |
4 | 光大期货 | 89,707 | -1,806 | 银河期货 | 32,427 | -26,693 | 中信期货 | 21,815 | -3,140 |
5 | 金瑞期货 | 86,678 | 33,646 | 通惠期货 | 28,743 | -6,409 | 中国国际 | 19,601 | 518 |
6 | 海通期货 | 82,709 | -25,133 | 浙商期货 | 26,722 | -5,220 | 申银万国 | 17,233 | -4,424 |
7 | 国泰君安 | 75,155 | -3,786 | 华泰期货 | 24,394 | 2,334 | 中投天琪 | 15,186 | -350 |
8 | 银河期货 | 66,401 | 14,088 | 格林大华期货 | 22,281 | -1,923 | 银河期货 | 14,836 | -4,620 |
9 | 冠通期货 | 64,415 | 25,206 | 中信期货 | 21,891 | -3,601 | 建信期货 | 13,514 | 58 |
10 | 华泰期货 | 63,590 | -5,718 | 东证期货 | 15,977 | 6,688 | 南华期货 | 13,411 | 1,730 |
11 | 徽商期货 | 62,430 | -1,832 | 中粮期货 | 14,665 | -1,728 | 五矿经易期货 | 12,984 | -1,631 |
12 | 东航期货 | 59,292 | -1,145 | 海通期货 | 13,983 | 712 | 方正中期 | 12,536 | 1,134 |
13 | 南华期货 | 55,814 | 8,045 | 浙江新世纪 | 13,327 | -1,514 | 东航期货 | 12,358 | -5,497 |
14 | 方正中期 | 55,073 | 4,355 | 广发期货 | 11,651 | -212 | 上海东亚 | 12,354 | 11,701 |
15 | 华安期货 | 45,334 | 3,197 | 南华期货 | 9,384 | -6,336 | 光大期货 | 12,063 | 1,553 |
16 | 新湖期货 | 45,123 | -879 | 光大期货 | 9,364 | -718 | 浙商期货 | 12,051 | 1,669 |
17 | 首创期货 | 43,007 | 1,169 | 信达期货 | 7,963 | 778 | 华泰期货 | 10,356 | -9,012 |
18 | 国联期货 | 42,413 | -21,228 | 宝城期货 | 7,938 | -957 | 美尔雅 | 9,948 | 2,789 |
19 | 东海期货 | 41,959 | -1,619 | 东航期货 | 7,837 | 3,439 | 国泰君安 | 9,789 | -386 |
20 | 东证期货 | 38,665 | 963 | 东吴期货 | 7,211 | -1,967 | 广发期货 | 9,761 | -2,648 |
合计 | 1393259 | -16513 | 426050 | -44955 | 355794 | -2996 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺