棉花期货每日行情--郑州商品交易所(12.25)
生意社12月25日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF001 | 15415 | 15430 | 15635 | 15430 | 15600 | 15575 | 160 | 1,656 | 10,910 | 426 | 12,896.21 | 0 |
CF003 | 15545 | 15570 | 15800 | 15570 | 15755 | 15725 | 180 | 1,134 | 6,920 | 88 | 8,916.59 | 0 |
CF005 | 15760 | 15770 | 16055 | 15725 | 15995 | 15935 | 175 | 444,320 | 217,658 | 28,362 | 3,540,557.98 | 0 |
CF007 | 15925 | 15940 | 16205 | 15910 | 16140 | 16100 | 175 | 2,054 | 3,336 | 860 | 16,536.41 | 0 |
CF009 | 16335 | 16360 | 16580 | 16300 | 16525 | 16475 | 140 | 47,268 | 31,250 | 4,544 | 389,425.60 | 0 |
CF011 | 15875 | 15885 | 16085 | 15800 | 16035 | 15955 | 80 | 2,492 | 8,484 | 884 | 19,883.02 | 0 |
小计 | 498,924 | 278,558 | 35,164 | 3,988,215.81 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺