郑棉期货:1月11日郑商所棉花期货行情
生意社1月12日讯
合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF001 | 15580 | 15765 | 15580 | 15650 | 15560 | 15670 | +110 | 508 | 1969660 | -230 | 9710 |
CF003 | 15815 | 15900 | 15790 | 15825 | 15765 | 15850 | +85 | 1576 | 84004 | 80 | 7966 |
CF005 | 16060 | 16165 | 15985 | 16040 | 15955 | 16075 | +120 | 116288 | 13391392 | -6722 | 139556 |
CF007 | 16340 | 16410 | 16250 | 16310 | 16240 | 16340 | +100 | 1530 | 76220 | 390 | 5960 |
CF009 | 16805 | 17010 | 16800 | 16840 | 16770 | 16900 | +130 | 307858 | 2524390 | 17332 | 153044 |
CF011 | 16300 | 16405 | 16250 | 16295 | 16185 | 16310 | +125 | 1958 | 58524 | 916 | 14064 |
成交总量:429718 ,持仓总量:330300 ,今日持仓量变化:11766 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺