纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

海关总署·国家经贸委关于下发《棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》的通知


http://www.texnet.com.cn  2010-11-15 09:16:36  来源:商务部 收藏

  3.单耗标准3.1:原料品质规格:该单耗标准对棉花和化学纤维品质规格的要求应符合相关的国家标准、行业标准或合同对原料品质的认定。3.2:成品品质规格:该单耗标准对产品品质规格的要求应符合相关标准或合同对品质的认定。3.3:棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  1-(1)棉与化纤混纺吨52051100 14及以下8.5及以下棉花千克5201 5 95 52.40 1032.65

  未精梳单纱52061100化纤5503 10 90 104.80 978.30

  55091100 5504 15 85 157.20 923.95

  55092100 5506 20 80 209.60 869.60

  55093100 5507 25 75 262.00 815.25

  55094100 35 65 366.80 706.55

  55095100 40 60 419.20 652.20

  55095300 45 55 471.60 597.85

  55096200 50 50 524.00 543.50

  55096900 52 48 544.96 521.76

  55099200 65 35 681.20 380.45

  55099900 75 25 786.00 271.75

  55101100 80 20 838.40 217.40

  55103000 85 15 890.80 163.05

  55109000 90 10 943.20 108.70

  95 5 995.60 55.00

  注:1.计算精梳或普梳的棉与化纤混纺纱线中的化纤含量时,均以1048千克/吨为计算基数。2.s:英支数;/2:双股线;J:精梳。3.加:在原单耗基础上另加。4.公英支换算:1公支=0.5832英支。棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  1-(2)棉与化纤混纺吨52051200 14以上至43 8.5以上至25棉花千克5201 5 95 52.40 1045.00

  未精梳单纱52061200化纤5503 10 901 04.80 990.00

  55091100 5504 15 851 57.20 935.00

  55092100 5506 20 802 09.60 880.00

  55093100 5507 25 752 62.00 825.00

  55094100 35 653 66.80 715.00

  55095100 40 604 19.20 660.00

  55095300 45 554 71.60 605.00

  55096200 50 505 24.00 550.00

  55096900 52 485 44.96 528.00

  55099200 65 356 81.20 385.00

  55099900 75 257 86.00 275.00

  55101100 80 208 38.40 220.00

  55103000 85 158 90.80 165.00

  55109000 90 109 43.20 110.00

  95 5 995.60 56.50

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  1-(3)棉与化纤混纺吨52051300 43以上至52 25以上至30棉花千克5201 5 95 52.40 1073.50

  未精梳单纱52061300化纤5503 10 90 104.80 1017.00

  55091100 5504 15 85 157.20 960.50

  55092100 5506 20 80 209.60 904.00

  55093100 5507 25 75 262.00 847.50

  55094100 35 65 366.80 734.50

  55095100 40 60 419.20 678.00

  55095300 45 55 471.60 621.50

  55096200 50 50 524.00 565.00

  55096900 52 48 544.96 542.40

  55099200 65 35 681.20 395.50

  55099900 75 25 786.00 282.50

  55101100 80 20 838.40 226.00

  55103000 85 15 890.80 169.50

  55109000 90 10 943.20 113.00

  95 5 995.60 56.50

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  1-(4)棉与化纤混纺吨52051400 52以上至80 30以上至47棉花千克5201 5 95 52.40 1092.50

  未精梳单纱52061400化纤5503 10 90 104.80 1035.00

  55091100 5504 15 85 157.20 977.50

  55092100 5506 20 80 209.60 920.00

  55093100 5507 25 75 262.00 862.50

  55094100 35 65 366.80 747.50

  55095100 40 60 419.20 690.00

  55095300 45 55 471.60 632.50

  55096200 50 50 524.00 575.00

  55096900 52 48 544.96 552.00

  55099200 65 35 681.20 402.50

  55099900 75 25 786.00 287.50

  55101100 80 20 838.40 230.00

  55103000 85 15 890.80 172.50

  55109000 90 10 943.20 115.00

  95 5 995.60 57.50

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  1-(5)棉与化纤混纺吨55051500 80以上47以上棉花千克5201 5 95 52.40 1140.00

  未精梳单纱52061500化纤5503 10 90 104.80 1080.00

  55091100 5504 15 85 157.20 1020.00

  55092100 5506 20 80 209.60 960.00

  55093100 5507 25 75 262.00 900.00

  55094100 35 65 366.80 780.00

  55095100 40 60 419.20 720.00

  55095300 45 55 471.60 660.00

  55096200 50 50 524.00 600.00

  55096900 52 48 544.96 576.00

  55099200 65 35 681.20 420.00

  55099900 75 25 786.00 300.00

  55101100 80 20 838.40 240.00

  55103000 85 15 890.80 180.00

  55109000 90 10 943.20 120.00

  95 5 995.60 60.00

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  2-(1)棉与化纤混纺吨52052200 J14以上至J43 J8.5以上至J25吨千克5201 5 95 52.40 1282.50

  精梳单纱52062200 5503 10 90 104.80 1215.00

  55091100 5504 15 85 157.20 1147.50

  55092100 5506 20 80 209.60 1080.00

  55093100 5507 25 75 262.00 1012.50

  55094100 35 65 366.80 877.50

  55095100 40 60 419.20 810.00

  55095300 45 55 471.60 742.50

  55096200 50 50 524.00 675.00

  55096900 52 48 544.96 648.00

  55099200 65 35 681.20 472.50

  55099900 75 25 786.00 337.50

  55101100 80 20 838.40 270.00

  55103000 85 15 890.80 202.50

  55109000 90 10 943.20 135.00

  95 59 95.60 67.50

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  2-(2)棉与化纤混纺吨52052300 J43以上至J52 J25以上至J30棉花千克5201 5 95 52.40 1299.60

  精梳单纱52062300化纤5503 10 90 104.80 1231.20

  55091100 5504 15 85 157.20 1162.80

  55092100 5506 20 80 209.60 1094.40

  55093100 5507 25 75 262.00 1026.00

  55094100 35 65 366.80 889.20

  55095100 40 60 419.20 820.80

  55095300 45 55 471.60 752.40

  55096200 50 50 524.00 684.00

  55096900 52 48 544.96 656.64

  55099200 65 35 681.20 478.80

  55099900 75 25 786.00 342.00

  55101100 80 20 838.40 273.60

  55103000 85 15 890.80 205.20

  55109000 90 10 943.20 136.80

  95 5 995.60 68.40

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  2-(3)棉与化纤混纺吨52052400 J52以上至J80 J30以上至J47棉花千克5201 5 95 52.40 1320.50

  精梳单纱52062400化纤5503 10 90 104.80 1251.00

  55091100 5504 15 85 157.20 1181.50

  55092100 5506 20 80 209.60 1112.00

  55093100 5507 25 75 262.00 1042.50

  55094100 35 65 366.80 903.50

  55095100 40 60 419.20 834.00

  55095300 45 55 471.60 764.50

  55096200 50 50 524.00 695.00

  55096900 52 48 544.96 667.20

  55099200 65 35 681.20 486.50

  55099900 75 25 786.00 347.50

  55101100 80 20 838.40 278.00

  55103000 85 15 890.80 208.50

  55109000 90 10 943.20 139.00

  95 5 995.60 69.50

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  2-(4)棉与化纤混纺吨52052600 J80以上J47以上棉花千克5201 5 95 52.40 1330.00

  精梳单纱52052700化纤5503 10 90 104.80 1260.00

  52052800 5504 15 85 157.20 1190.00

  52062500 5506 20 80 209.60 1120.00

  55091100 5507 25 75 262.00 1050.00

  55092100 35 65 366.80 910.00

  55093100 40 60 419.20 840.00

  55094100 45 55 471.60 770.00

  55095100 50 50 524.00 700.00

  55095300 52 48 544.96 672.00

  55096200 65 35 681.20 490.00

  55096900 75 25 786.00 350.00

  55099200 80 20 838.40 280.00

  55099900 85 15 890.80 210.00

  55101100 90 10 943.20 140.00

  55103000 95 5 995.60 70.00

  55109000

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  3-(1)棉与化纤混纺吨52054300 J43/2以上至J25/2以上至棉花千克5201 5 95 53.90 1349.00

  精梳股纱52054400 J80/2 J47/2化纤5503 10 90 107.80 1278.00

  52064300 5504 15 85 161.70 1207.00

  52064400 5506 20 80 215.60 1136.00

  55091200 5507 25 75 269.50 1065.00

  55092200 35 65 377.30 923.00

  55093200 40 60 431.20 852.00

  55094200 45 55 485.10 781.00

  55095100 50 50 539.00 710.00

  55095300 52 48 560.56 681.60

  55096200 65 35 700.70 497.00

  55096900 75 25 808.50 355.00

  55099200 80 20 862.40 284.00

  55099900 85 15 916.30 213.00

  55101200 90 10 970.20 142.00

  55103000 95 5 1024.1 071.00

  55109000

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  3-(2)棉与化纤混纺吨52054600 J80/2以上J47/2以上棉花千克5201 5 95 53.40 1319.00

  精梳股线52054700化纤5503 10 90 106.80 1218.00

  52054800 5504 15 85 160.20 1207.00

  52064500 5506 20 80 213.60 1136.00

  55091200 5507 25 75 267.00 1065.00

  55092200 35 65 373.80 923.00

  55093200 40 60 427.20 852.00

  55094200 45 55 480.60 781.00

  55095100 50 50 534.00 710.00

  55095300 52 48 555.36 681.60

  55096200 65 35 694.20 497.00

  55096900 75 25 801.00 355.00

  55099200 80 20 854.40 284.00

  55099900 85 15 907.80 213.00

  55101200 90 10 961.20 142.00

  55103000 95 5 1014.6 071.00

  55109000

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  4-(1)棉与化纤混纺吨52051100 14及以下8.5及以下棉花千克5201 5 95 52.53 1035.18

  未精梳筒纱52061100化纤5503 10 90 105.07 980.69

  55091100 5504 15 85 157.60 926.21

  55092100 5506 20 80 210.13 871.73

  55093100 5507 25 75 262.67 817.25

  55094100 35 65 367.73 708.28

  55095100 40 60 420.26 653.80

  55095300 45 55 472.80 599.31

  55096200 50 50 525.33 544.83

  55096900 52 48 546.34 523.04

  55099200 65 35 682.93 381.38

  55099900 75 25 788.00 272.42

  55101100 80 20 840.53 217.93

  55103000 85 15 893.06 163.45

  55109000 90 10 945.59 108.97

  95 5 998.13 54.48

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  4-(2)棉与化纤混纺吨52051200 14以上至43 8.5以上至25棉花千克5201 5 95 52.53 1047.53

  未精梳筒纱52061200化纤5503 10 90 105.07 992.39

  55091100 5504 15 85 157.60 937.26

  55092100 5506 20 80 210.13 882.13

  55093100 5507 25 75 262.67 827.00

  55094100 35 65 367.73 716.73

  55095100 40 60 420.26 661.60

  55095300 45 55 472.80 606.46

  55096200 50 50 525.33 551.33

  55096900 52 48 546.34 529.28

  55099200 65 35 682.93 385.93

  55099900 75 25 788.00 275.67

  55101100 80 20 840.53 220.53

  55103000 85 15 893.06 165.40

  55109000 90 10 945.59 110.27

  95 5 998.13 55.13


转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
「相关报道」
更多精彩政策法规
进入政策法规>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405