海关总署·国家经贸委关于下发《棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》的通知
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
7-(3)棉与化纤混纺吨52051300 43以上至52 25以上至30棉花千克5201 5 95 52.55 1076.28
未精梳绞纱52061300化纤5503 10 90 105.09 1019.64
55091100 5504 15 85 157.64 962.99
55092100 5506 20 80 210.19 906.34
55093100 5507 25 75 262.73 849.70
55094100 35 65 367.83 736.40
55095100 40 60 420.37 679.76
55095300 45 55 472.92 623.11
55096200 50 50 525.47 566.47
55096900 52 48 546.48 543.81
55099200 65 35 683.10 396.53
55099900 75 25 788.20 283.23
55101100 80 20 840.74 226.59
55103000 85 15 893.29 169.94
55109000 90 10 945.84 113.29
95 5 998.38 56.65
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)
单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花
7-(4)棉与化纤混纺吨52051400 52以上至80 30以上至47棉花千克5201 5 95 52.55 1095.28
未精梳绞纱52061400化纤5503 10 90 105.09 1037.64
55091100 5504 15 85 157.64 979.99
55092100 5506 20 80 210.19 922.34
55093100 5507 25 75 262.73 864.70
55094100 35 65 367.83 749.40
55095100 40 60 420.37 691.76
55095300 45 55 472.92 634.11
55096200 50 50 525.47 576.47
55096900 52 48 546.48 553.41
55099200 65 35 683.10 403.53
55099900 75 25 788.20 288.23
55101100 80 20 840.74 230.59
55103000 85 15 893.29 172.94
55109000 90 10 945.84 115.29
95 5 998.38 57.65
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准
序号成品名称成品商品编号成品规格