纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

海关总署·国家经贸委关于下发《棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》的通知


http://www.texnet.com.cn  2010-11-15 09:16:36  来源:商务部 收藏

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  4-(3)棉与化纤混纺吨52051300 43以上至52 25以上至30棉花千克5201 5 95 52.53 1076.03

  未精梳筒纱52061300化纤5503 10 90 105.07 1019.39

  55091100 5504 15 85 157.60 962.76

  55092100 5506 20 80 210.13 906.13

  55093100 5507 25 75 262.67 849.50

  55094100 35 65 367.73 736.23

  55095100 40 60 420.26 679.60

  55095300 45 55 472.80 622.96

  55096200 50 50 525.33 566.33

  55096900 52 48 546.34 543.68

  55099200 65 35 682.93 396.43

  55099900 75 25 788.00 283.17

  55101100 80 20 840.53 226.53

  55103000 85 15 893.06 169.90

  55109000 90 10 945.59 113.27

  95 5 998.13 56.63

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  4-(4)棉与化纤混纺吨52051400 52以上至80 30以上至47棉花千克5201 5 95 52.53 1095.03

  未精梳筒纱52061400化纤5503 10 90 105.07 1037.39

  55091100 5504 15 85 157.60 979.76

  55092100 5506 20 80 210.13 922.13

  55093100 5507 25 75 262.67 864.50

  55094100 35 65 367.73 749.23

  55095100 40 60 420.26 691.60

  55095300 45 55 472.80 633.96

  55096200 50 50 525.33 576.33

  55096900 52 48 546.34 553.28

  55099200 65 35 682.93 403.43

  55099900 75 25 788.00 288.17

  55101100 80 20 840.53 230.53

  55103000 85 15 893.06 172.90

  55109000 90 10 945.59 115.27

  95 5 998.13 57.63

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  4-(5)棉与化纤混纺吨52051500 80以上47以上棉花千克5201 5 95 52.53 1142.53

  未精梳筒纱52061500化纤5503 10 90 105.07 1082.39

  55091100 5504 15 85 157.60 1022.26

  55092100 5506 20 80 210.13 962.13

  55093100 5507 25 75 262.67 902.00

  55094100 35 65 367.73 781.73

  55095100 40 60 420.26 721.60

  55095300 45 55 472.80 661.46

  55096200 50 50 525.33 601.33

  55096900 52 48 546.34 577.28

  55099200 65 35 682.93 420.93

  55099900 75 25 788.00 300.67

  55101100 80 20 840.53 240.53

  55103000 85 15 893.06 180.40

  55109000 90 10 945.59 120.27

  95 5 998.13 60.13

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  5-(1)棉与化纤混纺吨52052200 J14以上至J43 J8.5以上至J25棉花千克5201 5 95 52.53 1285.03

  精梳筒纱52062200化纤5503 10 90 105.07 1217.39

  55091100 5504 15 85 157.60 1149.76

  55092100 5506 20 80 210.13 1082.13

  55093100 5507 25 75 262.67 1014.50

  55094100 35 65 367.73 879.23

  55095100 40 60 420.26 811.60

  55095300 45 55 472.80 743.96

  55096200 50 50 525.33 676.33

  55096900 52 48 546.34 649.28

  55099200 65 35 682.93 473.43

  55099900 75 25 788.00 338.17

  55101100 80 20 840.53 270.53

  55103000 85 15 893.06 202.90

  55109000 90 10 945.59 135.27

  95 5 998.13 67.63

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  5-(2)棉与化纤混纺吨52052300 J43以上至J52 J25以上至J30棉花千克5201 5 95 52.53 1302.13

  精梳筒纱52062300化纤5503 10 90 105.07 1233.59

  55091100 5504 15 85 157.60 1165.06

  55092100 5506 20 80 210.13 1096.53

  55093100 5507 25 75 262.67 1028.00

  55094100 35 65 367.73 890.93

  55095100 40 60 420.26 822.40

  55095300 45 55 472.80 753.86

  55096200 50 50 525.33 685.33

  55096900 52 48 546.34 657.92

  55099200 65 35 682.93 479.73

  55099900 75 25 788.00 342.67

  55101100 80 20 840.53 274.13

  55103000 85 15 893.06 205.60

  55109000 90 10 945.59 137.07

  95 5 998.13 68.53

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  5-(3)棉与化纤混纺吨52052400 J52以上至J80 J30以上至J47棉花千克5201 5 95 52.53 1323.03

  精梳筒纱52062400化纤5503 10 90 105.07 1253.39

  55091100 5504 15 85 157.60 1183.76

  55092100 5506 20 80 210.13 1114.13

  55093100 5507 25 75 262.67 1044.50

  55094100 35 65 367.73 905.23

  55095100 40 60 420.26 835.60

  55095300 45 55 472.80 765.96

  55096200 50 50 525.33 696.33

  55096900 52 48 546.34 668.48

  55099200 65 35 682.93 487.43

  55099900 75 25 788.00 348.17

  55101100 80 20 840.53 278.53

  55103000 85 15 893.06 208.90

  55109000 90 10 945.59 139.27

  95 5 998.13 69.63

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  5-(4)棉与化纤混纺吨52052600 J80以上J47以上棉花千克5201 5 95 52.53 1332.53

  精梳筒纱52052700化纤5503 10 90 105.07 1262.39

  52052800 5504 15 85 157.60 1192.26

  52062500 5506 20 80 210.13 1122.13

  55091100 5507 25 75 262.67 1052.00

  55092100 35 65 367.73 911.73

  55093100 40 60 420.26 841.60

  55094100 45 55 472.80 771.46

  55095100 50 50 525.33 701.33

  55095300 52 48 546.34 673.28

  55096200 65 35 682.93 490.93

  55096900 75 25 788.00 350.67

  55099200 80 20 840.53 280.53

  55099900 85 15 893.06 210.40

  55101100 90 10 945.59 140.27

  55103000 95 5 998.13 70.13

  55109000

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准


转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
「相关报道」
更多精彩政策法规
进入政策法规>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405