纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

海关总署·国家经贸委关于下发《棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》的通知


http://www.texnet.com.cn  2010-11-15 09:16:36  来源:商务部 收藏

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  6-(1)棉与化纤混纺吨52054300 J43/2以上至J25/2以上至棉花千克5201 5 95 54.24 1355.44

  精梳筒线52054400 J80/2 J47/2化纤5503 10 90 108.48 1284.10

  52064300 5504 15 85 162.72 1212.76

  52064400 5506 20 80 216.96 1141.42

  55091200 5507 25 75 271.20 1070.09

  55092200 35 65 379.67 927.41

  55093200 40 60 433.91 856.07

  55094200 45 55 488.15 784.73

  55095100 50 50 542.39 713.39

  55095300 52 48 564.09 684.85

  55096200 65 35 705.11 499.37

  55096900 75 25 813.59 356.70

  55099200 80 20 867.82 285.36

  55099900 85 15 922.06 214.02

  55101200 90 10 976.30 142.68

  55103000 95 5 1030.5 471.34

  55109000

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  6-(2)棉与化纤混纺吨52054600 J80/2以上J47/2以上千克5201 5 95 53.74 1355.44

  精梳筒线52054700 5503 10 90 107.48 1284.10

  52054800 5504 15 85 161.22 1212.76

  52064500 5506 20 80 214.96 1141.42

  55091200 5507 25 75 268.70 1070.09

  55092200 35 65 376.17 927.41

  55093200 40 60 429.91 856.07

  55094200 45 55 483.65 784.73

  55095100 50 50 537.39 713.39

  55095300 52 48 558.89 684.85

  55096200 65 35 698.61 499.37

  55096900 75 25 806.09 356.70

  55099200 80 20 859.82 285.36

  55099900 85 15 913.56 214.02

  55101200 90 10 967.30 142.68

  55103000 95 5 1021.0 471.34

  55109000

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  7-(1)棉与化纤混纺吨52051100 14及以下8.5及以下棉花千克5201 5 95 52.55 1035.43

  未精梳绞纱52061100化纤5503 10 90 105.09 980.94

  55091100 5504 15 85 157.64 926.44

  55092100 5506 20 80 210.19 871.94

  55093100 5507 25 75 262.73 817.45

  55094100 35 65 367.83 708.45

  55095100 40 60 420.37 653.96

  55095300 45 55 472.92 599.46

  55096200 50 50 525.47 544.97

  55096900 52 48 546.48 523.17

  55099200 65 35 683.10 381.48

  55099900 75 25 788.20 272.48

  55101100 80 20 840.74 217.99

  55103000 85 15 893.29 163.49

  55109000 90 10 945.84 108.99

  95 5 998.38 54.50

  棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准

  序号成品名称成品商品编号成品规格原料原料商品编号原料规格(%)单耗标准(千克/吨)

  单位公支英支名称单位化纤棉花化纤棉花

  7-(2)棉与化纤混纺吨52051200 14以上至43 8.5以上至25棉花千克5201 5 95 52.55 1047.78

  未精梳绞纱52061200化纤5503 10 90 105.09 992.64

  55091100 5504 15 85 157.64 937.49

  55092100 5506 20 80 210.19 882.34

  55093100 5507 25 75 262.73 827.20

  55094100 35 65 367.83 716.90

  55095100 40 60 420.37 661.76

  55095300 45 55 472.92 606.61

  55096200 50 50 525.47 551.47

  55096900 52 48 546.48 529.41

  55099200 65 35 683.10 386.03

  55099900 75 25 788.20 275.73

  55101100 80 20 840.74 220.59

  55103000 85 15 893.29 165.44

  55109000 90 10 945.84 110.29

  95 5 998.38 55.15


转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
「相关报道」
更多精彩政策法规
进入政策法规>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405