CZCE Cotton Futures Price (30 May 2011)
Product | Last | PrevSettle | tOpen | High | Low | Closeing | Settle | NetChg | Volume | OpenInterest |
CF107 | 25555 | 25365 | 25560 | 25660 | 25490 | 25525 | 25555 | 190 | 392 | 5104 |
CF109 | 25535 | 25305 | 25485 | 25635 | 25440 | 25455 | 25535 | 230 | 414712 | 345250 |
CF111 | 24725 | 24655 | 24685 | 24800 | 24595 | 24595 | 24725 | 70 | 1824 | 11366 |
CF201 | 24480 | 24375 | 24365 | 24595 | 24350 | 24370 | 24480 | 105 | 797238 | 237348 |
CF203 | 24550 | 24445 | 24410 | 24645 | 24410 | 24450 | 24550 | 105 | 530 | 7426 |
CF205 | 24600 | 24500 | 24525 | 24725 | 24490 | 24500 | 24600 | 100 | 922 | 5396 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网